Transverter CB-144

129,- € Bausatz

Technische Daten des Transverters CB-144

Steuerfrequenz: 26,235 - 28,235 MHz
Ausgangsfrequenz: 144,00 - 146,00 MHz
Steuerleistung, max. .......5 W
Ausgangsleistung, max. 10 W
(mit NT 15 W)
Betriebsspannung ......13,8 V
Stromaufnahme:
RX Betrieb.....0,15 A
TX Betrieb.....1,95 A
Durchgangsverstärkung ,
typisch ........18 dB
Neben- und Oberwellenunterdrückung > 56 dB
Spiegelfrequenzunterdrückung .............> 60 dB
Rauschzahl ............................................< 5 dB
Masse ..............................160*45*215

Mit diesem Transverter ( nur 129.- €) als Zusatz zu einem CB-Funkgerät können Sie mit hervorragender Qualität auf dem 2m Band funken.

Kanal VHF-Frequenz Kanal VHF-Frequenz Kanal VHF-Frequenz Kanal VHF-Frequenz
1 144.730 MHz 21 144.980 MHz 41 144.330 MHz 61 144,530 MHz
2 144.740 MHz 22 144.990 MHz 42 144.340 MHz 62 144.540 MHz
3 144.750 MHz 23 145.020 MHz 43 144.350 MHz 63 144.550 MHz
4 144.770 MHz 24 145.000 MHz 44 144.360 MHz 64 144.560 MHz
5 144.780 MHz 25 145.010 MHz 45 144.370 MHz 65 144.570 MHz
6 144.790 MHz 26 145.030 MHz 46 144.380 MHz 66 144.580 MHz
7 144.800 MHz 27 145.040 MHz 47 144.390 MHz 67 144.590 MHz
8 144.820 MHz 28 145.050 MHz 48 144.400 MHz 68 144.600 MHz
9 144.830 MHz 29 145.060 MHz 49 144.410 MHz 69 144.610 MHz
10 144.840 MHz 30 145.070 MHz 50 144.420 MHz 70 144.620 MHz
11 144.850 MHz 31 145.080 MHz 51 144.430 MHz 71 144.630 MHz
12 144.870 MHz 32 145.090 MHz 52 144.440 MHz 72 144.640 MHz
13 144.880 MHz 33 145.100 MHz 53 144.450 MHz 73 144.650 MHz
14 144.890 MHz 34 145.110 MHz 54 144.460 MHz 74 144.660 MHz
15 144.900 MHz 35 145.120 MHz 55 144.470 MHz 75 144.670 MHz
16 144.920 MHz 36 145.130 MHz 56 144.480 MHz 76 144.680 MHz
17 144.930 MHz 37 145.140 MHz 57 144.490 MHz 77 144.690 MHz
18 144.940 MHz 38 145.150 MHz 58 144.500 MH 78 144.700 MHz
19 144.950 MHz 39 145.160 MHz 59 144.510 MHz 79 144.710 MHz
20 144.970 MHz 40 145.170 MHz 60 144.520 MHz 80 144.720 MHz

Ist das nicht eine gute Möglichkeit für Einsteiger mit Klasse 3 Lizenz QRV auf dem 2m Band ?

Einen günstigen Allmode144 MHz Transceiver erhaltenen Sie, wenn Sie den Transverter CB-144 mit einem Export-CB-Funkgerät (z.B. PRESIDENT, Alan 8001/9001, AE-485S oder ähnlichem) betreiben.

Einen 144 MHz FM Transceiver können Sie mit Hilfe des Transverters CB-144 und einem 240- bzw. 400-Kanäle-CB-Funkgerät bauen. Für die Ansteuerung stehen dann Kanäle von 15 C (26,235 MHz) bis 33 G (28,235 MHz) zur Verfügung. Die Ausgangsfrequenz liegt danach genau im 2 m Amateurfunkbereich 144,000 – 146,000 MHz.

Ab sofort - durch den Transverter CB-144 - werden alle CB-Funkgeräte 2m Band tauglich

© Copyright 2004 Eugen Elektronik